首页 > 产品信息 > 过滤片 > 板框过滤片
型号: 板框过滤片
滤布
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 板框过滤布 | 丙纶滤布 | 单丝板框滤布 | 涤纶板框滤布 |
滤片
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 氟美斯布料 |
布袋 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 板框过滤片主要产品: | ||||||
| 滤片型号 | 单位 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
| 表层滤片经纬 | 根/10cm | 142/189 根 | 142/189 根 | 50g/㎡ | 142/189 根 50g/㎡ |
142/189 根 50g/㎡ |
| 滤片材料 | 织物 | 织物 | 无纺布 | 织物,无纺布 | 织物,无纺布 | |
| 中间滤层厚度 | mm | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 中间滤层厚度 | g/㎡ | 280±10 | 300±10 | 300±10 | 300±10 | 300±10 |
| 中间滤层厚度 | 层 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 滤片总重量 | g | 1200±10 | 1000±10 | 700±10 | 420±10 | 420±10 |
| 过滤精度 | u | ≤5 | ≤5 | ≤1 | ≤5 | ≤5 |
| 耐用温度 | ℃ | ≤120 | ≤120 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
| 过滤耐压力 | Mpa/c㎡ | ≤25 | ≤25 | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
| 成品厚度 | Mm | 3±0.5 | 3±0.5 | 3±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 |
| 透气度 | L/㎡s | 239.0 | 269.3 | 186.6 | 652 | 256.8 |
| 吸水率 | Mm/10分钟 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 |
板框过滤器除配用电机外,其它机件均采用1Cr18Ni9Ti优质耐腐蚀不锈钢材料制成,适用于过滤各种PH值酸碱溶液,板框过滤器应用加压密闭过滤,滤液损耗少,过滤质量好,效率高。过滤部分由九层滤板组成,过滤面积大,流通量大;且可根据被滤溶液之不同生产工艺(初滤、半精滤、精滤)要求,更换不同滤膜、及根据用户生产流量之大小可适当减少或增加滤板层数,使之适合生产需求,因此板框过滤器具有一机多用,适用范围广的特点;滤板采用平面螺纹网状形,结构先进,不变形,容易清洗,能有效地增长各种滤膜的使用寿命,从而降低和节约生产成本,板框过滤器配备不锈钢输液泵,其配用电机小,耗电省。
聚丙烯板框过滤器主要用途:
本机广泛应用于制药、化工、食品、饮料、水处理、酿造、油墨、石油、印染、环保等行业,是各类液体过滤,澄清,提纯处理的理想设备。
聚丙烯板框过滤器产品特点:
聚丙烯板框过滤器/PP板框过滤器采用聚丙烯优质材料,抗腐蚀,经久耐用,特别在不锈钢比较昂贵的情况下用聚丙烯是大大降低了成本。据不同过滤介质和生产工艺(初滤、脱活性碳、除微粒、半精滤、精滤)配微孔滤膜能达到除菌处理的目的,还可根据过滤量的大小,减少或增加过滤层数,使之适合生产需要。密封部件采用医用硅橡胶或氟橡胶,无渗漏,密封性能好。还可根据用户需要,特制多级过滤装置,一级放较粗的滤材,二级放较细的滤材,既节省了时间及设备又提高了过滤精度。板框过滤器配上微孔滤膜是目前解决过滤活性碳,微粒的理想设备。
聚丙烯板框过滤器使用须知:
- 使用前注射水消毒。
- 将滤材用蒸馏水浸湿后贴在网板上,再压紧顶板。
- 启动前先把泵内加满液体,再关闭进液泵,然后启动,逐渐打开液阀,并打开排气阀排出机内空气。
- 关闭时先关闭进液阀,再关机,防止突然停止液体回流击环滤材。
聚丙烯板框过滤器/PP板框过滤器技术参数:
| 型号规格 | 层数 | 过滤面积(m2) | 滤材尺寸(mm) | 滤膜孔径(um) | 过滤压力(Mpa) | 水流量(T/h) | 电机功率(Kw) | 外型尺寸(mm) |
| YT-100 | 10 | 0.078 | Φ100 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×300×600 |
| YT-150 | 10 | 0.170 | Φ150 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.75 | 650×380×650 |
| YT-200 | 10 | 0.314 | Φ200 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 1.1 | 650×400×700 |
| YT-300 | 10 | 0.700 | Φ300 | 0.8 | 0.15 | 4.0 | 1.1 | 700×500×800 |
| YT-400 | 10 | 1.250 | Φ400 | 0.8 | 0.15 | 6.0 | 1.1 | 900×600×1000 |
| YT-400 | 16 | 2.000 | Φ400 | 0.8 | 0.15 | 9.0 | 1.5 | 1000×600×1000 |
| YT-400 | 20 | 2.500 | Φ400 | 0.8 | 0.2 | 10.0 | 1.5 | 1100×600×1000 |
| YT-400 | 32 | 4.000 | Φ400 | 0.8 | 0.3 | 13.0 | 2.2 | 1320×600×1000 |
| YT-200 | 10 | 0.400 | 200×200 | 0.8 | 0.15 | 3.0 | 1.1 | 650×380×650 |
| YT-300 | 10 | 0.900 | 300×300 | 0.8 | 0.15 | 6.0 | 1.1 | 700×500×800 |
| YT-400 | 10 | 2.000 | 400×400 | 0.8 | 0.15 | 8.0 | 1.5 | 900×600×1000 |
| YT-400 | 20 | 3.000 | 400×400 | 0.8 | 0.15 | 12.0 | 1.2 | 1100×600×1000 |
| YT-400 | 26 | 4.000 | 400×400 | 0.8 | 0.2 | 15.0 | 2.2 | 1150×600×1000 |
| YT-400 | 32 | 5.000 | 400×400 | 0.8 | 0.2 | 18.0 | 2.2 | 1200×600×1000 |
| YT-400 | 38 | 6.000 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 21.0 | 2.2 | 1300×600×1000 |
| YT-400 | 46 | 7.000 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 23.0 | 3.0 | 1350×600×1000 |
| YT-500 | 12 | 2.000 | Φ500 | 0.8 | 0.3 | 8 | 1.5 | 1100×720×1200 |
| YT-500 | 16 | 3.000 | Φ500 | 0.8 | 0.3 | 13 | 2.2 | 1350×720×1200 |
| YT-500 | 22 | 4.000 | Φ500 | 0.8 | 0.3 | 16 | 2.2 | 1350×600×1200 |
| YT-500 | 26 | 5.000 | Φ500 | 0.8 | 0.3 | 20 | 3.0 | 1350×720×1200 |
| 注:需大流量聚丙烯板框过滤器/PP板框过滤器可定制生产。 | ||||||||












